CofaceArena, Mainz – 2011
| Details | |
| 4.840 m² | Wandfliesen 20×20 cm |
| 1.490 m² | Bodenfliesen 30×30 cm R10 |
| 245 m² | Bodenfliesen 20×20 cm R11 |
| 1.240 m² | Bodenfliesen 20×20 cm R12/V4 |
| 635 m² | Bodenfliesen Großformate (30×60,60×60,40×80,60×90) |
| 520 m² | Wandfliesen Großformate (30×60,30×90) |
| 1.270 lfdm | Hohlkehlsockel 10×20cm |
| 1.800 m | Schneittsockel (versch. Formate) |
| 1.500 m | Kantenschutz-/ Belagtrennschienen |
| 7.150 m | Silikon |
